NACHKRIEGSZEITEN
Als der Krieg vorbei war, begann überall der Aufbau. Seitens der Gemeinde wurde die Feuerwehr in jenen Jahren kräftig unterstützt, so dass der Materialpark merklich anstieg. Als Mitte des Jahres 1946 die Gemeinde eine Bestandsaufnahme beantragte, setzte L. Duscherer folgende Materialliste auf (es gab folgende Wehren:
Mersch | Beringen | Reckingen | Rollingen | Moesdorf | Pettingen | Schönfels | |
B Schlauch | 90 | – | – | – | – | – | – |
C Schlauch | 350 | 40 | 85 | 80 | 100 | 60 | 100 |
C Kupplung | 50 | – | – | – | – | – | – |
Übergangs-stück | 10 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 |
Verteilungs-stück | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sammelstück | 1 | – | – | – | – | – | – |
Standrohr | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Strahlrohr | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 |
Schlauch-binden | 20 | – | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 |
Schlauch-brücken | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Schlauch-halter | 10 | – | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 |
Kupplungs-schlüssel | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 2 |
Schlaug-kapsel | – | – | – | – | – | – | – |
Schlaug fahrbar | 3 | – | – | – | – | – | – |
Schlaug tragbar | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Gerätekarren | – | – | – | – | – | – | – |
Kübelspritzen | 3 | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
Hand-Druckspr. | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 |
Saug-u. Druckspr. | – | – | – | – | 1 | – | – |
Motorspritzen | 2 | – | – | – | – | – | – |
mech. Leiter | 1 | – | – | – | – | – | – |
Ausziehleiter | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
Steckleiter | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
Hakenleiter | 2 | – | – | – | – | – | – |
Anstelleiter | – | – | 2 | – | – | – | – |
Werkzeug-kasten | 2 | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
Feuerwehr-beil | 20 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 |
Feuerwehraxt | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Einreißhaken | 3 | – | 2 | 2 | – | – | 2 |
Fangleinen | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Schaufeln | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Spaten | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Doppelpicke | 4 | – | 2 | 2 | 2 | – | 2 |
Rodehaken | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Heurechen | 4 | – | 2 | 2 | 2 | – | 2 |
Feuer-patschen | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 2 |
Gummistiefel | 8 | – | 4 | 4 | 4 | – | – |
elektr. | 4 | – | 2 | 2 | 2 | – | 2 |
Brecheisen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
Sanitäts-kasten | 1 | – | – | – | – | – | – |
Tragbahren | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
LKW | – |
In jenen Jahren war allein der Hauptort Mersch bestens ausgerüstet. Allerdings voll motorisiert war man noch nicht. Dies dauerte bis zum Jahre 1961 als Mersch in den Besitz des lang ersehnten roten Feuerwehrwagens kam. Auch der Verband atmete wieder freie Luft.

Von der Verbandsleitung lebte allerdings nur noch der Präsident, Henri Funk-Reding, und Verbandssekretär Deitz. Die beiden Vize und Generalkassierer Cames hatte im Laufe des Krieges der Tod geholt. 1950 sehen wir Duscherer unter den Ausschussmitgliedern des Kanton Mersch. Er hatte auch nach Kriegsende die Stelle des Kantonalsekretärs eingenommen. Am 13.12.53 fand die Delegationversammlung des Kantons in Mersch statt. Im Kinosaal Lacaf wurde der Film „Der Luftangriff von 1941 über London“ den Feuerwehrleuten vorgeführt. Für weitere 4 Jahre wurde Duscherer und Becker aus Fels als Ausschuss- resp. Ersatzausschussmitglied von der Versammlung gewählt.
Am 2.8.1953 feierten die wackeren Feuerwehrmänner Fahnenweihe. Auf der Ehrentribune hatten Erziehungsminister P. Frieden sowie die Patin und Pate der neuen Fahne, Mme Kugener-Binsfeld und Notar Eichhorn Platz genommen.
Im großen Umzug durch Mersch führte man neben den neuen auch die alten Pumpen der Feuerwehrkompanien von Mersch und Hauptstadt vor. Nachdem P. Frieden die neue Fahne auf dem „Marktplatz“ neben dem Musikkiosk enthüllt hatte, zeichnete Landesverbandpräsident H. Funck dieselbe mit der „Cravate du Centenaire“ und der goldenen Medaille aus. Getrost konnte man in die Zukunft schauen, umso mehr, da die „Gemeinde“ versprochen hatte, dass man mit dem Neubau des „Pompjéesbaues“ in der Gosseldingerstraße in kürzester Zeit beginnen würde. Das Vereinslokal, in welchem alle Geräte bestens untergebracht werden konnten inklusive einem Versammlungsraum, konnte ein Jahr später seiner Bestimmung übergeben werden. Das Pompierskorps von Mersch bestand in dieser Zeit aus den Vorstandsmitgliedern Leo Duscherer, Kommandant, Nicolas Blasen, Unter-Kommandant, Anton Blasen, Kassierer, Jak. Braun, Sekretär und den Beisitzenden Georges Hansen, Nik. Calmes, Jak. Peckels, Emil Félix und Franz Frees. Zum Korps gehörten die Feuerwehrmänner J.P. Emeringen, N. Even, J. Konz, A. Urwald, N. Flammang, F. Flammang, J. Beck, M. Peller, A. Kohnen, J. Kohnen, L. Blasen, L. Struck, T. Christnach und Nic. Strauss (Fahnenträger N. Flammang).